:::
預決算會計月報公開專區
預算書
決算書
會計月報
 
  會計月報  
     
 
發布日期 點閱次數  
    
會計月報列表
序號 標題 發布日期 發布單位 點閱次數
1 114年11月會計月報 2025/12/10 會計室 3
2 114年10月會計月報 2025/11/10 會計室 2
3 114年9月會計月報 2025/10/9 會計室 17
4 114年8月會計月報 2025/9/5 會計室 17
5 114年7月會計月報 2025/8/14 會計室 19
6 114年6月會計月報 2025/7/3 會計室 19
7 114年5月會計月報 2025/6/9 會計室 25
8 114年4月會計月報 2025/5/12 會計室 28
9 114年3月會計月報 2025/4/10 會計室 30
10 114年2月會計月報 2025/3/12 會計室 39
上一頁    目前所在頁次 1/8  下一頁